2026 Power Rankings
Edition 2 (updated 4/27/26)

Edition 1 (Updated 3/23/26)


Gasser’s 2025 Final Top 100




Top 200
| Rank | Driver | Starts | Wins | Top 5 | Top 10 | Win % | Top 5 % | Top 10 % | Avg Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Gravel | 73 | 18 | 58 | 66 | 0.247 | 0.795 | 0.904 | $8,211 |
| 2 | Rico Abreu | 71 | 19 | 39 | 56 | 0.268 | 0.549 | 0.789 | $9,634 |
| 3 | Kyle Larson | 32 | 9 | 23 | 27 | 0.281 | 0.719 | 0.844 | $11,064 |
| 4 | Michael Kofoid | 76 | 13 | 48 | 64 | 0.171 | 0.632 | 0.842 | $10,970 |
| 5 | Anthony Macri | 79 | 16 | 40 | 54 | 0.203 | 0.506 | 0.684 | $6,857 |
| 6 | Carson Macedo | 75 | 12 | 39 | 58 | 0.160 | 0.520 | 0.773 | $5,460 |
| 7 | Aaron Reutzel | 61 | 11 | 32 | 45 | 0.180 | 0.525 | 0.738 | $5,850 |
| 8 | Ryan Timms | 69 | 15 | 26 | 38 | 0.217 | 0.377 | 0.551 | $6,769 |
| 9 | Brad Sweet | 67 | 5 | 38 | 51 | 0.075 | 0.567 | 0.761 | $4,722 |
| 10 | Corey Day | 33 | 7 | 16 | 21 | 0.212 | 0.485 | 0.636 | $8,648 |
| 11 | Sheldon Haudenschild | 72 | 4 | 29 | 46 | 0.056 | 0.403 | 0.639 | $4,815 |
| 12 | Danny Dietrich | 84 | 12 | 45 | 60 | 0.143 | 0.536 | 0.714 | $3,463 |
| 13 | Tyler Courtney | 41 | 2 | 22 | 34 | 0.049 | 0.537 | 0.829 | $3,984 |
| 14 | Brent Marks | 77 | 7 | 24 | 52 | 0.091 | 0.312 | 0.675 | $3,402 |
| 15 | Justin Sanders | 48 | 12 | 24 | 31 | 0.250 | 0.500 | 0.646 | $3,786 |
| 16 | Logan Schuchart | 74 | 2 | 34 | 59 | 0.027 | 0.459 | 0.797 | $3,992 |
| 17 | Chase Dietz | 71 | 9 | 37 | 49 | 0.127 | 0.521 | 0.690 | $2,835 |
| 18 | James McFadden | 29 | 7 | 15 | 18 | 0.241 | 0.517 | 0.621 | $5,208 |
| 19 | Cap Henry | 46 | 17 | 32 | 36 | 0.370 | 0.696 | 0.783 | $2,625 |
| 20 | Bill Balog | 72 | 3 | 18 | 40 | 0.042 | 0.250 | 0.556 | $3,971 |
| 21 | Justin Peck | 73 | 2 | 18 | 35 | 0.027 | 0.247 | 0.479 | $3,509 |
| 22 | Gio Scelzi | 74 | 1 | 16 | 46 | 0.014 | 0.216 | 0.622 | $2,889 |
| 23 | Troy Wagaman Jr | 58 | 6 | 29 | 48 | 0.103 | 0.500 | 0.828 | $2,061 |
| 24 | Tanner Thorson | 69 | 3 | 14 | 35 | 0.043 | 0.203 | 0.507 | $2,670 |
| 25 | Parker Price-Miller | 55 | 6 | 13 | 23 | 0.109 | 0.236 | 0.418 | $2,380 |
| 26 | Brian Brown | 39 | 3 | 10 | 16 | 0.077 | 0.256 | 0.410 | $2,631 |
| 27 | Daison Pursley | 76 | 1 | 9 | 26 | 0.013 | 0.118 | 0.342 | $2,402 |
| 28 | Austin McCarl | 69 | 3 | 24 | 38 | 0.043 | 0.348 | 0.551 | $2,321 |
| 29 | Emerson Axsom | 70 | 1 | 11 | 31 | 0.014 | 0.157 | 0.443 | $2,080 |
| 30 | Trey Starks | 19 | 5 | 10 | 13 | 0.263 | 0.526 | 0.684 | $8,188 |
| 31 | Freddie Rahmer | 55 | 7 | 24 | 41 | 0.127 | 0.436 | 0.745 | $1,923 |
| 32 | Donny Schatz | 73 | 0 | 11 | 36 | 0.000 | 0.151 | 0.493 | $2,512 |
| 33 | Kalib Henry | 42 | 5 | 17 | 26 | 0.119 | 0.405 | 0.619 | $1,552 |
| 34 | Spencer Bayston | 65 | 0 | 10 | 23 | 0.000 | 0.154 | 0.354 | $2,733 |
| 35 | Garet Williamson | 74 | 0 | 8 | 30 | 0.000 | 0.108 | 0.405 | $2,295 |
| 36 | Kerry Madsen | 60 | 1 | 14 | 28 | 0.017 | 0.233 | 0.467 | $2,197 |
| 37 | Tanner Holmes | 58 | 2 | 16 | 23 | 0.034 | 0.276 | 0.397 | $2,330 |
| 38 | Lance DeWease | 42 | 2 | 15 | 26 | 0.048 | 0.357 | 0.619 | $2,340 |
| 39 | Sam Hafertepe Jr | 22 | 2 | 8 | 12 | 0.091 | 0.364 | 0.545 | $2,161 |
| 40 | Cole Macedo | 77 | 1 | 7 | 24 | 0.013 | 0.091 | 0.312 | $1,955 |
| 41 | Ryan Smith | 56 | 3 | 20 | 30 | 0.054 | 0.357 | 0.536 | $2,088 |
| 42 | Cole Duncan | 30 | 8 | 17 | 21 | 0.267 | 0.567 | 0.700 | $1,993 |
| 43 | Scotty Thiel | 22 | 4 | 12 | 14 | 0.182 | 0.545 | 0.636 | $1,889 |
| 44 | Chris Windom | 74 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | 0.054 | 0.338 | $1,719 |
| 45 | Justin Whittall | 54 | 2 | 18 | 35 | 0.037 | 0.333 | 0.648 | $1,673 |
| 46 | Ashton Torgerson | 68 | 1 | 5 | 18 | 0.015 | 0.074 | 0.265 | $1,629 |
| 47 | Cameron Smith | 59 | 3 | 17 | 35 | 0.051 | 0.288 | 0.593 | $1,458 |
| 48 | Joe B Miller | 45 | 8 | 21 | 29 | 0.178 | 0.467 | 0.644 | $1,469 |
| 49 | Brock Zearfoss | 82 | 2 | 28 | 47 | 0.024 | 0.341 | 0.573 | $1,523 |
| 50 | DJ Netto | 36 | 3 | 14 | 24 | 0.083 | 0.389 | 0.667 | $1,541 |
| 51 | Bryce Lucius | 61 | 6 | 17 | 27 | 0.098 | 0.279 | 0.443 | $1,310 |
| 52 | Ayrton Gennetten | 57 | 4 | 18 | 32 | 0.070 | 0.316 | 0.561 | $1,435 |
| 53 | Kaleb Johnson | 62 | 4 | 15 | 25 | 0.065 | 0.242 | 0.403 | $1,461 |
| 54 | Cale Thomas | 43 | 1 | 15 | 23 | 0.023 | 0.349 | 0.535 | $1,573 |
| 55 | Chase Randall | 71 | 1 | 7 | 15 | 0.014 | 0.099 | 0.211 | $1,594 |
| 56 | Kasey Jedrzejek | 49 | 3 | 13 | 24 | 0.061 | 0.265 | 0.490 | $1,319 |
| 57 | Tim Shaffer | 60 | 4 | 17 | 28 | 0.067 | 0.283 | 0.467 | $1,285 |
| 58 | Brady Bacon | 66 | 1 | 6 | 15 | 0.015 | 0.091 | 0.227 | $1,511 |
| 59 | Shane Golobic | 28 | 0 | 13 | 19 | 0.000 | 0.464 | 0.679 | $1,765 |
| 60 | Travis Arenz | 24 | 3 | 9 | 14 | 0.125 | 0.375 | 0.583 | $2,073 |
| 61 | Sye Lynch | 65 | 0 | 3 | 11 | 0.000 | 0.046 | 0.169 | $1,562 |
| 62 | Dominic Scelzi | 36 | 0 | 8 | 22 | 0.000 | 0.222 | 0.611 | $1,610 |
| 63 | Cory Eliason | 48 | 0 | 3 | 12 | 0.000 | 0.063 | 0.250 | $1,497 |
| 64 | Hunter Schuerenberg | 76 | 0 | 2 | 19 | 0.000 | 0.026 | 0.250 | $1,536 |
| 65 | Logan Wagner | 27 | 2 | 5 | 14 | 0.074 | 0.185 | 0.519 | $1,575 |
| 66 | Tim Kaeding | 41 | 2 | 8 | 16 | 0.049 | 0.195 | 0.390 | $1,394 |
| 67 | Brenham Crouch | 69 | 0 | 5 | 16 | 0.000 | 0.072 | 0.232 | $1,374 |
| 68 | Danny Sams III | 71 | 1 | 1 | 6 | 0.014 | 0.014 | 0.085 | $1,334 |
| 69 | Hank Davis | 31 | 3 | 9 | 17 | 0.097 | 0.290 | 0.548 | $1,917 |
| 70 | AJ Flick | 44 | 6 | 23 | 32 | 0.136 | 0.523 | 0.727 | $1,294 |
| 71 | Logan Julien | 41 | 4 | 9 | 16 | 0.098 | 0.220 | 0.390 | $1,155 |
| 72 | Daryn Pittman | 18 | 0 | 5 | 6 | 0.000 | 0.278 | 0.333 | $3,869 |
| 73 | Brandon Spithaler | 56 | 5 | 14 | 23 | 0.089 | 0.250 | 0.411 | $1,123 |
| 74 | Kaleb Montgomery | 27 | 1 | 7 | 13 | 0.037 | 0.259 | 0.481 | $1,478 |
| 75 | JJ Hickle | 35 | 1 | 7 | 12 | 0.029 | 0.200 | 0.343 | $1,264 |
| 76 | Joel Myers Jr | 48 | 2 | 10 | 18 | 0.042 | 0.208 | 0.375 | $1,213 |
| 77 | Jesse Schlotfeldt | 27 | 2 | 10 | 14 | 0.074 | 0.370 | 0.519 | $1,549 |
| 78 | Skylar Gee | 75 | 0 | 3 | 12 | 0.000 | 0.040 | 0.160 | $1,139 |
| 79 | Ricky Peterson | 56 | 4 | 21 | 39 | 0.071 | 0.375 | 0.696 | $1,034 |
| 80 | Max Guilford | 39 | 3 | 12 | 18 | 0.077 | 0.308 | 0.462 | $1,168 |
| 81 | Noah Gass | 19 | 2 | 7 | 8 | 0.105 | 0.368 | 0.421 | $1,416 |
| 82 | Mark Dobmeier | 38 | 3 | 15 | 24 | 0.079 | 0.395 | 0.632 | $1,280 |
| 83 | Tyler Thompson | 32 | 0 | 8 | 18 | 0.000 | 0.250 | 0.563 | $1,567 |
| 84 | Ryan Newton | 49 | 2 | 7 | 17 | 0.041 | 0.143 | 0.347 | $978 |
| 85 | Tyler Gunn | 29 | 5 | 12 | 19 | 0.172 | 0.414 | 0.655 | $1,151 |
| 86 | Darin Naida | 56 | 2 | 11 | 20 | 0.036 | 0.196 | 0.357 | $988 |
| 87 | Jeremy Weaver | 48 | 3 | 16 | 24 | 0.063 | 0.333 | 0.500 | $1,072 |
| 88 | Jade Hastings | 30 | 7 | 14 | 18 | 0.233 | 0.467 | 0.600 | $834 |
| 89 | Zeth Sabo | 41 | 1 | 13 | 21 | 0.024 | 0.317 | 0.512 | $986 |
| 90 | Jack Dover | 46 | 2 | 15 | 25 | 0.043 | 0.326 | 0.543 | $1,299 |
| 91 | Devon Borden | 48 | 2 | 10 | 20 | 0.042 | 0.208 | 0.417 | $1,017 |
| 92 | Landon Crawley | 73 | 0 | 7 | 16 | 0.000 | 0.096 | 0.219 | $1,154 |
| 93 | Robbie Price | 28 | 0 | 6 | 11 | 0.000 | 0.214 | 0.393 | $1,578 |
| 94 | Aaron Bollinger | 32 | 1 | 6 | 14 | 0.031 | 0.188 | 0.438 | $1,111 |
| 95 | Steven Snyder Jr | 24 | 1 | 2 | 6 | 0.042 | 0.083 | 0.250 | $969 |
| 96 | Xavier Doney | 41 | 2 | 9 | 19 | 0.049 | 0.220 | 0.463 | $1,008 |
| 97 | Blake Nimee | 24 | 0 | 10 | 17 | 0.000 | 0.417 | 0.708 | $1,067 |
| 98 | Scott Bogucki | 30 | 0 | 5 | 11 | 0.000 | 0.167 | 0.367 | $1,196 |
| 99 | Jordan Ryan | 30 | 2 | 7 | 17 | 0.067 | 0.233 | 0.567 | $881 |
| 100 | Henry Malcuit | 23 | 4 | 8 | 10 | 0.174 | 0.348 | 0.435 | $1,091 |
| 101 | Jake Blackhurst | 28 | 2 | 10 | 17 | 0.071 | 0.357 | 0.607 | $1,023 |
| 102 | Sean Becker | 31 | 0 | 9 | 19 | 0.000 | 0.290 | 0.613 | $1,078 |
| 103 | Kody Hartlaub | 38 | 1 | 4 | 13 | 0.026 | 0.105 | 0.342 | $819 |
| 104 | Carl Bowser | 30 | 2 | 17 | 20 | 0.067 | 0.567 | 0.667 | $1,056 |
| 105 | Matt Campbell | 37 | 1 | 9 | 17 | 0.027 | 0.243 | 0.459 | $939 |
| 106 | Tanner Carrick | 18 | 0 | 2 | 11 | 0.000 | 0.111 | 0.611 | $1,390 |
| 107 | Nate Dussel | 24 | 0 | 7 | 16 | 0.000 | 0.292 | 0.667 | $963 |
| 108 | Michael Walter II | 36 | 1 | 7 | 16 | 0.028 | 0.194 | 0.444 | $1,004 |
| 109 | Dylan Bloomfield | 21 | 0 | 5 | 10 | 0.000 | 0.238 | 0.476 | $1,025 |
| 110 | Zach Hampton | 71 | 0 | 1 | 6 | 0.000 | 0.014 | 0.085 | $1,060 |
| 111 | Lucas Wolfe | 63 | 0 | 4 | 15 | 0.000 | 0.063 | 0.238 | $940 |
| 112 | Zane DeVault | 51 | 0 | 10 | 23 | 0.000 | 0.196 | 0.451 | $951 |
| 113 | Jy Corbet | 19 | 0 | 4 | 6 | 0.000 | 0.211 | 0.316 | $1,221 |
| 114 | Christopher Thram | 49 | 0 | 6 | 13 | 0.000 | 0.122 | 0.265 | $1,230 |
| 115 | Tyler Ross | 48 | 0 | 9 | 21 | 0.000 | 0.188 | 0.438 | $950 |
| 116 | Riley Goodno | 57 | 0 | 4 | 16 | 0.000 | 0.070 | 0.281 | $1,068 |
| 117 | Dylan Norris | 52 | 1 | 3 | 15 | 0.019 | 0.058 | 0.288 | $694 |
| 118 | Andy Pake | 41 | 3 | 9 | 16 | 0.073 | 0.220 | 0.390 | $803 |
| 119 | Trey Jacobs | 40 | 2 | 9 | 19 | 0.050 | 0.225 | 0.475 | $786 |
| 120 | Chris Martin | 53 | 1 | 2 | 7 | 0.019 | 0.038 | 0.132 | $885 |
| 121 | Craig Mintz | 18 | 0 | 6 | 10 | 0.000 | 0.333 | 0.556 | $979 |
| 122 | Sean Rayhall | 41 | 1 | 11 | 20 | 0.024 | 0.268 | 0.488 | $751 |
| 123 | TJ Stutts | 58 | 1 | 4 | 11 | 0.017 | 0.069 | 0.190 | $607 |
| 124 | Dominic Gorden | 39 | 1 | 5 | 14 | 0.026 | 0.128 | 0.359 | $1,182 |
| 125 | Jake Neuman | 40 | 2 | 9 | 18 | 0.050 | 0.225 | 0.450 | $728 |
| 126 | Bryce Norris | 42 | 1 | 8 | 19 | 0.024 | 0.190 | 0.452 | $772 |
| 127 | Will Armitage | 35 | 4 | 10 | 13 | 0.114 | 0.286 | 0.371 | $867 |
| 128 | Conner Morrell | 70 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.029 | 0.043 | $1,084 |
| 129 | Gerard McIntyre Jr | 48 | 0 | 3 | 16 | 0.000 | 0.063 | 0.333 | $782 |
| 130 | Scotty Milan | 39 | 1 | 6 | 15 | 0.026 | 0.154 | 0.385 | $642 |
| 131 | Chad Trout | 43 | 1 | 4 | 13 | 0.023 | 0.093 | 0.302 | $815 |
| 132 | Kelby Watt | 37 | 1 | 4 | 9 | 0.027 | 0.108 | 0.243 | $949 |
| 133 | Tyler Street | 17 | 1 | 8 | 9 | 0.059 | 0.471 | 0.529 | $763 |
| 134 | Sterling Cling | 50 | 0 | 6 | 13 | 0.000 | 0.120 | 0.260 | $671 |
| 135 | Carson McCarl | 30 | 0 | 4 | 13 | 0.000 | 0.133 | 0.433 | $1,224 |
| 136 | Logan McCandless | 35 | 2 | 7 | 15 | 0.057 | 0.200 | 0.429 | $792 |
| 137 | Bud Kaeding | 29 | 1 | 4 | 15 | 0.034 | 0.138 | 0.517 | $830 |
| 138 | Billy Dietrich | 35 | 1 | 5 | 12 | 0.029 | 0.143 | 0.343 | $914 |
| 139 | Ian Madsen | 22 | 0 | 5 | 7 | 0.000 | 0.227 | 0.318 | $1,386 |
| 140 | Zach Daum | 25 | 0 | 8 | 16 | 0.000 | 0.320 | 0.640 | $658 |
| 141 | Rees Moran | 46 | 1 | 5 | 10 | 0.022 | 0.109 | 0.217 | $654 |
| 142 | Brandon Matus | 33 | 1 | 11 | 26 | 0.030 | 0.333 | 0.788 | $826 |
| 143 | Jordan Goldesberry | 33 | 1 | 8 | 17 | 0.030 | 0.242 | 0.515 | $877 |
| 144 | Michael Bauer | 32 | 1 | 7 | 23 | 0.031 | 0.219 | 0.719 | $856 |
| 145 | Creed Kemenah | 51 | 1 | 3 | 13 | 0.020 | 0.059 | 0.255 | $537 |
| 146 | Kyle Moody | 34 | 0 | 5 | 13 | 0.000 | 0.147 | 0.382 | $883 |
| 147 | DJ Foos | 30 | 0 | 9 | 18 | 0.000 | 0.300 | 0.600 | $582 |
| 148 | Matt Farnham | 26 | 1 | 13 | 13 | 0.038 | 0.500 | 0.500 | $1,029 |
| 149 | Jason Blonde | 17 | 3 | 10 | 13 | 0.176 | 0.588 | 0.765 | $851 |
| 150 | Keith Sheffer Jr | 19 | 2 | 5 | 7 | 0.105 | 0.263 | 0.368 | $893 |
| 151 | Cameron Martin | 22 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.045 | 0.182 | $1,569 |
| 152 | Mike Wagner | 17 | 1 | 3 | 6 | 0.059 | 0.176 | 0.353 | $1,088 |
| 153 | Dylan Cisney | 15 | 1 | 1 | 4 | 0.067 | 0.067 | 0.267 | $788 |
| 154 | Jacob Begenwald | 38 | 1 | 8 | 20 | 0.026 | 0.211 | 0.526 | $573 |
| 155 | Chris Andrews | 41 | 1 | 4 | 14 | 0.024 | 0.098 | 0.341 | $640 |
| 156 | Dan McCarron | 35 | 3 | 6 | 15 | 0.086 | 0.171 | 0.429 | $564 |
| 157 | Caeden Steele | 31 | 1 | 3 | 8 | 0.032 | 0.097 | 0.258 | $1,022 |
| 158 | Logan Rumsey | 41 | 0 | 2 | 13 | 0.000 | 0.049 | 0.317 | $766 |
| 159 | Landon Brooks | 29 | 0 | 4 | 8 | 0.000 | 0.138 | 0.276 | $925 |
| 160 | Max Mittry | 27 | 0 | 3 | 7 | 0.000 | 0.111 | 0.259 | $1,094 |
| 161 | Stuart Brubaker | 35 | 1 | 2 | 9 | 0.029 | 0.057 | 0.257 | $533 |
| 162 | TJ Michael | 41 | 0 | 4 | 16 | 0.000 | 0.098 | 0.390 | $604 |
| 163 | Greg Wilson | 45 | 0 | 5 | 12 | 0.000 | 0.111 | 0.267 | $708 |
| 164 | Brandon Rahmer | 26 | 1 | 3 | 10 | 0.038 | 0.115 | 0.385 | $903 |
| 165 | Scott Neitzel | 25 | 0 | 6 | 10 | 0.000 | 0.240 | 0.400 | $807 |
| 166 | Koby Werkmeister | 31 | 1 | 3 | 9 | 0.032 | 0.097 | 0.290 | $849 |
| 167 | Weston Olson | 31 | 2 | 7 | 11 | 0.065 | 0.226 | 0.355 | $642 |
| 168 | Gage Montgomery | 37 | 0 | 3 | 12 | 0.000 | 0.081 | 0.324 | $658 |
| 169 | Cody Bova | 37 | 0 | 3 | 9 | 0.000 | 0.081 | 0.243 | $649 |
| 170 | Garrett Bard | 21 | 0 | 6 | 9 | 0.000 | 0.286 | 0.429 | $867 |
| 171 | Brandon Wimmer | 25 | 1 | 6 | 7 | 0.040 | 0.240 | 0.280 | $963 |
| 172 | Brendan Mullen | 26 | 1 | 5 | 10 | 0.038 | 0.192 | 0.385 | $719 |
| 173 | Justin Youngquist | 15 | 1 | 4 | 8 | 0.067 | 0.267 | 0.533 | $1,470 |
| 174 | Gauge Garcia | 35 | 0 | 2 | 9 | 0.000 | 0.057 | 0.257 | $814 |
| 175 | Howard Moore | 25 | 0 | 6 | 7 | 0.000 | 0.240 | 0.280 | $765 |
| 176 | Kyle Schuett | 23 | 0 | 3 | 12 | 0.000 | 0.130 | 0.522 | $614 |
| 177 | Chance Grasty | 16 | 0 | 1 | 8 | 0.000 | 0.063 | 0.500 | $1,085 |
| 178 | Jeff Halligan | 39 | 0 | 6 | 14 | 0.000 | 0.154 | 0.359 | $773 |
| 179 | Josh Davis | 19 | 1 | 8 | 12 | 0.053 | 0.421 | 0.632 | $723 |
| 180 | Danny Schlafer | 24 | 0 | 7 | 13 | 0.000 | 0.292 | 0.542 | $818 |
| 181 | Justin Clark | 20 | 0 | 4 | 8 | 0.000 | 0.200 | 0.400 | $818 |
| 182 | Austin Bishop | 51 | 0 | 3 | 9 | 0.000 | 0.059 | 0.176 | $604 |
| 183 | Levi Klatt | 19 | 1 | 2 | 7 | 0.053 | 0.105 | 0.368 | $1,029 |
| 184 | Mike Keegan | 23 | 1 | 5 | 8 | 0.043 | 0.217 | 0.348 | $512 |
| 185 | Blane Heimbach | 24 | 0 | 5 | 8 | 0.000 | 0.208 | 0.333 | $843 |
| 186 | Jonathan Preston | 16 | 1 | 2 | 5 | 0.063 | 0.125 | 0.313 | $934 |
| 187 | John Jerich | 29 | 0 | 3 | 9 | 0.000 | 0.103 | 0.310 | $481 |
| 188 | Roger Crockett | 16 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.063 | 0.250 | $767 |
| 189 | John Carney II | 16 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | 0.125 | 0.250 | $1,033 |
| 190 | Jack Anderson | 25 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.240 | $921 |
| 191 | Tasker Phillips | 17 | 0 | 2 | 5 | 0.000 | 0.118 | 0.294 | $1,168 |
| 192 | Kameron Key | 24 | 1 | 5 | 7 | 0.042 | 0.208 | 0.292 | $644 |
| 193 | Jack Croaker | 20 | 0 | 9 | 15 | 0.000 | 0.450 | 0.750 | $600 |
| 194 | Bob Felmlee | 21 | 0 | 8 | 14 | 0.000 | 0.381 | 0.667 | $715 |
| 195 | Bryan Sebetto | 22 | 0 | 5 | 10 | 0.000 | 0.227 | 0.455 | $595 |
| 196 | Blane Heimbach | 24 | 0 | 5 | 8 | 0.000 | 0.208 | 0.333 | $843 |
| 197 | Van Gurley Jr | 25 | 0 | 4 | 9 | 0.000 | 0.160 | 0.360 | $423 |
| 198 | Matt Juhl | 29 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.069 | 0.103 | $726 |
| 199 | Jason Martin | 16 | 1 | 1 | 1 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | $768 |
| 200 | Preston Lattomus | 47 | 0 | 1 | 6 | 0.000 | 0.021 | 0.128 | $470 |
Money Per Sprintcarratings.com
2025 “True Outlaw” Ratings
The best drivers in 2025 vs. the two National tours. In order to be scored, the driver must not be full-time with either the World of Outlaws or High Limit Racing series. The driver must have competed in a minimum of 9 races against either series in 2025.
| Driver | Races | Crown Jewel Wins | Wins | Top 5 | Top 10 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Larson | 27 | 0 | 6 | 19 | 22 | 23.1 |
| Corey Day | 29 | 0 | 7 | 14 | 18 | 18.3 |
| Anthony Macri | 41 | 1 | 4 | 15 | 23 | 13.8 |
| Sam Hafertepe Jr | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11.1 |
| Justin Sanders | 22 | 0 | 2 | 6 | 11 | 10.9 |
| Justin Whittall | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9.5 |
| Christopher Bell | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9.5 |
| James McFadden | 15 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8.0 |
| Troy Wagaman Jr | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8.0 |
| Danny Dietrich | 26 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7.5 |
| Lance Dewease | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.5 |
| Ryan Smith | 18 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6.4 |
| Ryan Timms | 42 | 2 | 0 | 4 | 15 | 6.4 |
| Daryn Pittman | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.3 |
| Chase Dietz | 23 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5.9 |
| Dominic Scelzi | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.7 |
| Kaleb Montgomery | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5.4 |
| Tanner Holmes | 30 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4.7 |
| Kerry Madsen | 40 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4.6 |
| Emerson Axsom | 56 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4.6 |
| Brady Bacon | 42 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3.9 |
| Parker Price-Miller | 34 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4.3 |
| Mark Dobmeier | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 |
| Robbie Price | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.9 |
| Cory Eliason | 40 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2.6 |
| Brian Brown | 26 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.5 |
| Kasey Jedrzejek | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.5 |
| Ashton Torgerson | 44 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2.3 |
| Tim Kaeding | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2 |
| Austin McCarl | 34 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2.2 |
| Landon Crawley | 40 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.9 |
| Brock Zearfoss | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.2 |
| Joel Myers Jr | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 |
| Ayrton Gennetten | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
| Kaleb Johnson | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 |
